گھریلو ٹیرف (A-1)
| سلیب (یونٹس) | فی یونٹ ریٹ (روپے) |
|---|---|
| 1 - 100 یونٹس | Rs. 13.48 |
| 101 - 200 یونٹس | Rs. 18.95 |
| 201 - 300 یونٹس | Rs. 22.14 |
| 301 - 400 یونٹس | Rs. 25.53 |
| 401 - 500 یونٹس | Rs. 27.74 |
| 501 - 600 یونٹس | Rs. 29.16 |
| 601 - 700 یونٹس | Rs. 30.30 |
| 700 یونٹس سے زیادہ | Rs. 35.22 |
کمرشل ٹیرف (A-2)
| لوڈ کی قسم | فی یونٹ ریٹ (روپے) |
|---|---|
| 5 کلو واٹ سے کم | Rs. 39.50 |
| 5 کلو واٹ اور اس سے زیادہ | Rs. 42.80 |
نوٹ: یہ نرخ نیپرا اور آزاد
کشمیر حکومت کی طرف سے تبدیلی کے تابع ہیں۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ (FPA) اور ٹیکس الگ سے وصول کیے
جاتے ہیں۔